Středoškolská odborná činnost 2023
2. kolo přijímacího řízení
2. kolo přijímacího řízení v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví nebude na naší škole vyhlášeno.
Úřední hodiny pro odevzdání zápisového lístku
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do středy 17.5.2023. V případě, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek neodevzdá, vzdává se možnosti vzdělávání na naší škole. Zápisové lístky je možné odevzdat na sekretariátu školy v termínech:
PÁ 5.5.2023 - 8.00 - 14.30 hod.
ÚT 9.5.2023 - 8.00 - 15.00 hod.
ST 10.5.2023 - 8.00 - 17.00 hod.
ČT 11.5.2023 - 8.00 - 17.00 hod.
PÁ 12.5.2023 - 8.00 - 14.30 hod.
PO 15.5.2023 - 8.00 - 14.30 hod.
ÚT 16.5.2023 - 8.00 - 17.00 hod.
ST 17.5.2023 - 8.00 - 17.00 hod.
Ve stejných termínech je možné si vyzvednout v sekretariátu školy rozhodnutí o příjetí. Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude odesláno spolu s výsledky jednotných testů doporučeně poštou.
Výsledky přijímacího řízení - 2023/24
Příspěvková organizace Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17, zastoupená ředitelkou školy PaedDr. Marií Plíhalovou, rozhodla podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 59 a násl. téhož zákona, dále podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto a níže zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod evidenčním číslem v přijímacím řízení do prvního ročníku oboru vzdělání Stavebnictví 36-47-M/01 od 1.9.2023.
Bodové hodnocení prvního přijatého uchazeče: 100
Bodové hodnocení posledního přijatého uchazeče: 63,1
Odevzdání zápisového lístku
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do středy 17.5.2023. V případě, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek neodevzdá, vzdává se možnosti vzdělávání na naší škole.
Seznam přijatých uchazečů pod evidenčním číslem v přijímacím řízení do prvního ročníku oboru vzdělání Stavebnictví 36-47-M/01 od 1.9.2023
Evidenční číslo žáka | Bodové hodnocení celkem | Pořadí | Výsledek přijímacího řízení |
2023001 | 73,8 | 119 | přijat ke studiu |
2023004 | 68,7 | 154 | přijat ke studiu |
2023005 | 76,8 | 89 | přijat ke studiu |
2023006 | 75,3 | 105 | přijat ke studiu |
2023007 | 97,0 | 3 | přijat ke studiu |
2023010 | 85,0 | 31 | přijat ke studiu |
2023012 | 77,9 | 81 | přijat ke studiu |
2023013 | 65,8 | 182 | přijat ke studiu |
2023016 | 77,7 | 83 | přijat ke studiu |
2023017 | 83,8 | 40 | přijat ke studiu |
2023018 | 74,6 | 112 | přijat ke studiu |
2023020 | 66,9 | 171 | přijat ke studiu |
2023021 | 65,9 | 179 | přijat ke studiu |
2023022 | 88,1 | 16 | přijat ke studiu |
2023023 | 68,5 | 157 | přijat ke studiu |
2023024 | 69,8 | 149 | přijat ke studiu |
2023025 | 85,0 | 30 | přijat ke studiu |
2023029 | 83,0 | 47 | přijat ke studiu |
2023030 | 95,2 | 6 | přijat ke studiu |
2023032 | 76,4 | 92 | přijat ke studiu |
2023033 | 76,0 | 95 | přijat ke studiu |
2023034 | 65,6 | 184 | přijat ke studiu |
2023035 | 97,8 | 2 | přijat ke studiu |
2023036 | 85,1 | 29 | přijat ke studiu |
2023037 | 87,3 | 18 | přijat ke studiu |
2023039 | 80,4 | 58 | přijat ke studiu |
2023040 | 72,9 | 125 | přijat ke studiu |
2023041 | 68,0 | 160 | přijat ke studiu |
2023042 | 78,6 | 73 | přijat ke studiu |
2023044 | 70,2 | 146 | přijat ke studiu |
2023046 | 75,7 | 101 | přijat ke studiu |
2023047 | 75,8 | 98 | přijat ke studiu |
2023050 | 65,8 | 181 | přijat ke studiu |
2023051 | 77,0 | 87 | přijat ke studiu |
2023052 | 72,3 | 131 | přijat ke studiu |
2023053 | 83,3 | 46 | přijat ke studiu |
2023055 | 65,0 | 189 | přijat ke studiu |
2023056 | 84,3 | 38 | přijat ke studiu |
2023057 | 72,1 | 133 | přijat ke studiu |
2023058 | 75,7 | 102 | přijat ke studiu |
2023059 | 85,5 | 28 | přijat ke studiu |
2023063 | 86,0 | 26 | přijat ke studiu |
2023064 | 79,1 | 67 | přijat ke studiu |
2023066 | 71,2 | 139 | přijat ke studiu |
2023069 | 82,8 | 49 | přijat ke studiu |
2023070 | 86,7 | 21 | přijat ke studiu |
2023071 | 79,1 | 66 | přijat ke studiu |
2023073 | 88,6 | 13 | přijat ke studiu |
2023074 | 88,8 | 11 | přijat ke studiu |
2023076 | 63,1 | 203 | přijat ke studiu |
2023078 | 65,9 | 180 | přijat ke studiu |
2023079 | 70,0 | 148 | přijat ke studiu |
2023083 | 85,0 | 32 | přijat ke studiu |
2023085 | 67,7 | 164 | přijat ke studiu |
2023088 | 100,0 | 1 | přijat ke studiu |
2023092 | 70,3 | 145 | přijat ke studiu |
2023094 | 75,0 | 108 | přijat ke studiu |
2023095 | 74,9 | 109 | přijat ke studiu |
2023096 | 75,5 | 103 | přijat ke studiu |
2023097 | 65,7 | 183 | přijat ke studiu |
2023098 | 86,3 | 23 | přijat ke studiu |
2023100 | 91,0 | 7 | přijat ke studiu |
2023101 | 79,5 | 65 | přijat ke studiu |
2023102 | 79,0 | 71 | přijat ke studiu |
2023103 | 79,1 | 68 | přijat ke studiu |
2023105 | 71,6 | 136 | přijat ke studiu |
2023107 | 67,8 | 162 | přijat ke studiu |
2023109 | 81,7 | 53 | přijat ke studiu |
2023111 | 68,3 | 159 | přijat ke studiu |
2023114 | 83,5 | 44 | přijat ke studiu |
2023116 | 78,1 | 76 | přijat ke studiu |
2023117 | 64,1 | 193 | přijat ke studiu |
2023121 | 74,2 | 115 | přijat ke studiu |
2023122 | 78,0 | 80 | přijat ke studiu |
2023123 | 78,5 | 74 | přijat ke studiu |
2023124 | 74,0 | 118 | přijat ke studiu |
2023126 | 83,4 | 45 | přijat ke studiu |
2023127 | 83,5 | 43 | přijat ke studiu |
2023129 | 96,5 | 4 | přijat ke studiu |
2023132 | 67,2 | 168 | přijat ke studiu |
2023133 | 73,4 | 120 | přijat ke studiu |
2023135 | 67,5 | 166 | přijat ke studiu |
2023137 | 74,2 | 113 | přijat ke studiu |
2023140 | 74,2 | 114 | přijat ke studiu |
2023141 | 86,2 | 25 | přijat ke studiu |
2023143 | 71,3 | 138 | přijat ke studiu |
2023146 | 69,2 | 151 | přijat ke studiu |
2023148 | 83,6 | 42 | přijat ke studiu |
2023149 | 77,5 | 84 | přijat ke studiu |
2023150 | 88,2 | 15 | přijat ke studiu |
2023151 | 63,5 | 200 | přijat ke studiu |
2023152 | 65,2 | 187 | přijat ke studiu |
2023154 | 89,5 | 10 | přijat ke studiu |
2023155 | 66,3 | 175 | přijat ke studiu |
2023158 | 65,1 | 188 | přijat ke studiu |
2023159 | 66,2 | 176 | přijat ke studiu |
2023160 | 73,3 | 121 | přijat ke studiu |
2023164 | 75,4 | 104 | přijat ke studiu |
2023166 | 78,3 | 75 | přijat ke studiu |
2023170 | 64,1 | 195 | přijat ke studiu |
2023173 | 64,6 | 190 | přijat ke studiu |
2023174 | 72,8 | 127 | přijat ke studiu |
2023177 | 72,5 | 129 | přijat ke studiu |
2023178 | 68,4 | 158 | přijat ke studiu |
2023179 | 82,2 | 50 | přijat ke studiu |
2023180 | 73,0 | 124 | přijat ke studiu |
2023181 | 76,9 | 88 | přijat ke studiu |
2023192 | 79,7 | 63 | přijat ke studiu |
2023195 | 81,3 | 56 | přijat ke studiu |
2023197 | 74,7 | 111 | přijat ke studiu |
2023198 | 75,9 | 96 | přijat ke studiu |
2023202 | 84,4 | 37 | přijat ke studiu |
2023204 | 74,8 | 110 | přijat ke studiu |
2023209 | 65,9 | 178 | přijat ke studiu |
2023211 | 86,9 | 20 | přijat ke studiu |
2023214 | 80,8 | 57 | přijat ke studiu |
2023215 | 64,1 | 194 | přijat ke studiu |
2023218 | 80,4 | 60 | přijat ke studiu |
2023219 | 82,9 | 48 | přijat ke studiu |
2023220 | 77,8 | 82 | přijat ke studiu |
2023221 | 75,8 | 97 | přijat ke studiu |
2023223 | 74,1 | 116 | přijat ke studiu |
2023224 | 91,0 | 8 | přijat ke studiu |
2023226 | 68,6 | 156 | přijat ke studiu |
2023227 | 71,5 | 137 | přijat ke studiu |
2023228 | 87,0 | 19 | přijat ke studiu |
2023230 | 79,0 | 72 | přijat ke studiu |
2023231 | 72,8 | 126 | přijat ke studiu |
2023232 | 81,6 | 54 | přijat ke studiu |
2023234 | 84,7 | 34 | přijat ke studiu |
2023235 | 68,8 | 153 | přijat ke studiu |
2023236 | 86,3 | 24 | přijat ke studiu |
2023238 | 70,9 | 140 | přijat ke studiu |
2023241 | 65,6 | 185 | přijat ke studiu |
2023242 | 52,2* | 52* | přijat ke studiu* |
2023243 | 71,8 | 134 | přijat ke studiu |
2023244 | 84,5 | 36 | přijat ke studiu |
2023246 | 71,8 | 135 | přijat ke studiu |
2023247 | 79,6 | 64 | přijat ke studiu |
2023248 | 70,5 | 143 | přijat ke studiu |
2023249 | 67,9 | 161 | přijat ke studiu |
2023250 | 64,4 | 191 | přijat ke studiu |
2023251 | 67,1 | 169 | přijat ke studiu |
2023252 | 78,0 | 78 | přijat ke studiu |
2023253 | 91,0 | 9 | přijat ke studiu |
2023255 | 81,4 | 55 | přijat ke studiu |
2023259 | 63,6 | 199 | přijat ke studiu |
2023261 | 69,1 | 152 | přijat ke studiu |
2023262 | 67,4 | 167 | přijat ke studiu |
2023263 | 86,4 | 22 | přijat ke studiu |
2023264 | 66,7 | 173 | přijat ke studiu |
2023265 | 72,7 | 128 | přijat ke studiu |
2023266 | 79,1 | 69 | přijat ke studiu |
2023268 | 63,3 | 202 | přijat ke studiu |
2023269 | 74,0 | 117 | přijat ke studiu |
2023270 | 67,0 | 170 | přijat ke studiu |
2023271 | 72,2 | 132 | přijat ke studiu |
2023272 | 82,0 | 51 | přijat ke studiu |
2023274 | 76,2 | 94 | přijat ke studiu |
2023275 | 88,8 | 12 | přijat ke studiu |
2023276 | 67,8 | 163 | přijat ke studiu |
2023277 | 75,8 | 100 | přijat ke studiu |
2023279 | 79,7 | 62 | přijat ke studiu |
2023280 | 72,4 | 130 | přijat ke studiu |
2023281 | 73,0 | 123 | přijat ke studiu |
2023282 | 75,8 | 99 | přijat ke studiu |
2023283 | 70,3 | 144 | přijat ke studiu |
2023284 | 70,6 | 142 | přijat ke studiu |
2023286 | 75,2 | 107 | přijat ke studiu |
2023287 | 88,6 | 14 | přijat ke studiu |
2023292 | 76,5 | 91 | přijat ke studiu |
2023295 | 84,1 | 39 | přijat ke studiu |
2023296 | 79,9 | 61 | přijat ke studiu |
2023299 | 69,5 | 150 | přijat ke studiu |
2023301 | 84,8 | 33 | přijat ke studiu |
2023302 | 66,7 | 172 | přijat ke studiu |
2023303 | 76,7 | 90 | přijat ke studiu |
2023304 | 78,0 | 79 | přijat ke studiu |
2023305 | 79,0 | 70 | přijat ke studiu |
2023306 | 95,5 | 5 | přijat ke studiu |
2023309 | 63,8 | 197 | přijat ke studiu |
2023310 | 63,4 | 201 | přijat ke studiu |
2023311 | 66,3 | 174 | přijat ke studiu |
2023312 | 76,4 | 93 | přijat ke studiu |
2023313 | 83,6 | 41 | přijat ke studiu |
2023314 | 63,9 | 196 | přijat ke studiu |
2023315 | 77,3 | 85 | přijat ke studiu |
2023316 | 68,6 | 155 | přijat ke studiu |
2023319 | 88,0 | 17 | přijat ke studiu |
2023323 | 75,3 | 106 | přijat ke studiu |
2023325 | 80,4 | 59 | přijat ke studiu |
2023326 | 70,1 | 147 | přijat ke studiu |
2023327 | 73,3 | 122 | přijat ke studiu |
2023328 | 84,7 | 35 | přijat ke studiu |
2023329 | 67,7 | 165 | přijat ke studiu |
2023330 | 70,9 | 141 | přijat ke studiu |
2023332 | 64,3 | 192 | přijat ke studiu |
2023333 | 77,1 | 86 | přijat ke studiu |
2023335 | 66,1 | 177 | přijat ke studiu |
2023336 | 86,0 | 27 | přijat ke studiu |
2023337 | 78,1 | 77 | přijat ke studiu |
2023339 | 63,8 | 198 | přijat ke studiu |
2023340 | 65,4 | 186 | přijat ke studiu |
Seznam nepřijatých uchazečů z kapacitních důvodů pod evidenčním číslem v přijímacím řízení do prvního ročníku oboru vzdělání Stavebnictví 36-47-M/01 od 1.9.2023
Evidenční číslo žáka | Bodové hodnocení celkem | Pořadí | Výsledek přijímacího řízení |
2023003 | 43,2 | 296 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023008 | 60,9 | 216 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023009 | 41,8 | 299 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023011 | 50,7 | 269 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023014 | 50,5 | 270 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023015 | 62,0 | 208 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023019 | 47,5 | 280 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023026 | 62,4 | 206 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023027 | 58,5 | 228 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023028 | 53,0 | 261 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023031 | 16,6 | 326 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023038 | 55,9 | 243 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023043 | 43,4 | 295 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023045 | 45,9 | 286 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023048 | 54,5 | 249 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023049 | 40,4 | 305 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023054 | 59,5 | 220 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023060 | 29,8 | 316 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023061 | 42,0 | 297 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023062 | 45,7 | 287 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023065 | 34,2 | 311 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023067 | 28,6 | 317 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023068 | 24,4 | 322 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023075 | 55,2 | 245 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023077 | 54,3 | 250 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023080 | 53,7 | 256 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023081 | 44,6 | 291 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023082 | 51,2 | 266 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023084 | 48,8 | 275 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023086 | 20,6 | 325 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023087 | 50,4 | 272 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023089 | 59,5 | 221 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023090 | 48,0 | 278 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023091 | 61,4 | 214 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023093 | 57,4 | 236 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023104 | 12,9 | 329 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023106 | 25,0 | 320 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023108 | 28,1 | 318 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023110 | 40,5 | 304 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023112 | 50,9 | 267 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023113 | 36,6 | 309 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023115 | 60,3 | 219 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023118 | 61,4 | 213 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023120 | 58,3 | 230 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023125 | 49,2 | 274 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023128 | 58,1 | 232 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023130 | 46,0 | 284 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023131 | 57,5 | 235 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023134 | 54,0 | 252 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023136 | 47,8 | 279 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023138 | 22,8 | 324 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023139 | 58,1 | 233 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023144 | 54,0 | 253 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023147 | 55,7 | 244 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023153 | 54,1 | 251 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023156 | 44,7 | 290 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023157 | 61,5 | 212 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023161 | 61,7 | 210 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023162 | 58,2 | 231 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023163 | 51,2 | 265 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023165 | 60,5 | 217 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023167 | 51,8 | 264 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023168 | 15,5 | 327 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023169 | 41,4 | 301 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023171 | 45,9 | 285 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023172 | 41,7 | 300 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023175 | 49,3 | 273 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023176 | 32,9 | 314 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023182 | 33,4 | 313 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023183 | 57,1 | 238 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023184 | 57,1 | 237 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023185 | 57,5 | 234 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023187 | 59,2 | 222 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023189 | 47,3 | 282 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023190 | 61,5 | 211 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023191 | 50,7 | 268 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023193 | 14,3 | 328 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023194 | 52,0 | 263 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023196 | 36,3 | 310 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023199 | 22,9 | 323 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023200 | 58,4 | 229 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023201 | 62,6 | 204 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023203 | 53,0 | 262 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023205 | 58,6 | 226 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023206 | 47,3 | 281 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023207 | 41,0 | 302 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023208 | 26,5* | 298* | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023210 | 25,4 | 319 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023212 | 33* | 258* | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023213 | 50,4 | 271 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023216 | 39,3 | 307 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023217 | 43,9 | 293 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023222 | 39,9 | 306 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023225 | 55,0 | 246 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023229 | 55,9 | 242 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023233 | 48,7 | 276 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023237 | 53,8 | 255 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023239 | 44,5 | 292 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023240 | 53,8 | 254 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023245 | 61,8 | 209 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023254 | 44,9 | 289 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023257 | 47,3 | 283 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023258 | 45,6 | 288 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023260 | 58,8 | 225 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023267 | 43,9 | 294 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023273 | 53,4 | 260 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023278 | 53,5 | 257 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023285 | 61,3 | 215 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023289 | 56,6 | 240 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023290 | 60,3 | 218 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023291 | 24,8 | 321 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023293 | 53,5 | 259 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023294 | 54,6 | 248 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023298 | 56,1 | 241 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023300 | 56,6 | 239 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023307 | 59,1 | 223 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023317 | 62,0 | 207 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023318 | 59,0 | 224 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023321 | 55,0 | 247 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023322 | 62,5 | 205 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023324 | 40,7 | 303 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023331 | 58,6 | 227 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023334 | 32,9 | 315 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023338 | 36,8 | 308 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023341 | 48,1 | 277 | nepřijat z kapacitních důvodů |
2023342 | 33,5 | 312 | nepřijat z kapacitních důvodů |
Seznam nepřijatých uchazečů z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení pod evidenčním číslem v přijímacím řízení do prvního ročníku oboru vzdělání Stavebnictví 36-47-M/01 od 1.9.2023
Evidenční číslo žáka | Bodové hodnocení celkem | Pořadí | Výsledek přijímacího řízení |
2023002 | 6,4 | - | nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení |
2023072 | 15,9 | - | nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení |
2023119 | 7,5 | - | nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení |
2023142 | 32,7 | - | nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení |
2023145 | 38,1 | - | nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení |
2023186 | 40,6 | - | nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení |
2023188 | 45,3 | - | nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení |
2023256 | 35,6 | - | nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení |
2023288 | 19,1 | - | nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení |
2023297 | 26,7 | - | nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení |
2023308 | 42,7 | - | nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení |
2023320 | 5,3 | - | nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení |
Den s Metrostavem
Studentský maraton
Několik našich žáků z 1. až 3. ročníku se zúčastnilo štafety juniorského studentského maratonu, umístili se na 44. místě z celkového počtu 82 týmů.
Dopraváci na výstavbě stanice metra Olbrachtova
Děkujeme Katce Plickové, naší bývalé studentce, že nám domluvila exkurzi na budoucí stanici metra D Olbrachtovu, kam jsme se 9. května vydali s dopraváky ze 3.A. Pochopili jsme, proč stavba metra D bude trvat tak dlouho – mezi stanicemi Pankrác a Nemocnice Krč trasa povede hustou zástavbou, což si vyžádá velké množství přeložek nejrůznějších inženýrských sítí. Viděli jsme několik šachet (pro ražbu budoucího vestibulu, pro přeložku kanalizační stoky), do 30 m hluboké průzkumné šachty jsme dokonce sestoupili po sérii žebříků. Na průzkumnou šachtu navazuje průzkumná štola ražená Novou rakouskou tunelovací metodou. Bylo velmi zajímavé projít (prolézt) obě podzemní stavby s odborným výkladem. Sestup a výstup po žebříkách byl velký sportovní výkon, takže mě ruce bolí ještě teď :). Moc děkujeme firmě Strabag za nevšední exkurzi!
Tradiční soutěž modelů vodohospodářských staveb
Ceny v letošním ročníku soutěže modelů vodohospodářských staveb, kterou každoročně pořádáme ve spolupráci s ČVUT, Fakultou stavební, katedrou hydrotechniky a s vodohospodářským experimentálním centrem, byly rozdány.
Exkurze do továrny firmy ISOVER
Žáci 3.D navštívili výrobní závod firmy Isover v Českém Brodě, kde se seznámili s výrobou polystyrenu.