Zaměření je určeno žákům, kteří se chtějí zabývat stavbou a projektováním rodinných domů a občanských staveb, architekturou a zařízením exteriérů.
Jaká odborná témata Vás čekají?
- Pozemní stavitelství - znalosti o stavebních konstrukcích od základů až po střechu
- Konstrukční cvičení - zpracování projektové dokumentace v grafickém programu AutoCAD, modelování v programu REVIT a uplatňování vědomostí z předmětu pozemní stavitelství
- Stavební materiály - nauka o druzích a použití stavebních materiálů
- Betonové, ocelové a dřevěné konstrukce - seznámení s vlastnostmi a zásadami návrhu betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí
Naučíme Vás:
- Konstrukční a materiálové řešení objektů pozemních staveb
- Projekční zpracování návrhů pozemních staveb – od rodinných domů až k rozsáhlejším stavbám
- Základy navrhování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí
- Ekonomické posouzení vlastního ročníkového projektu
- Orientaci v architektuře – od jejího vzniku až po současnou modernu
A co uplatnění po škole?
- Studium na vysokých školách se stavebně-technickým nebo architektonicky-uměleckým zaměřením
- Projektové a architektonické kanceláře
- Stavební firmy
- Rozpočtářské firmy
- Poskytování inženýrských služeb (jednání s orgány státní správy apod.)
- Developerské společnosti
- Realitní kanceláře

Učební plán pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví - zaměření Pozemní stavby:
| Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||||
| Kategorie a název předmětu | Zkratka | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | celkem |
| VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | ||||||
| Český jazyk a literatura | ČJL | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 1. Cizí jazyk | AJ1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Odborná angličtina | AJO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Cizí jazyk | NJ2, RJ2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Základy společenských věd | ZSV | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Fyzika | FYZ | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Základy přírodních věd | ZPV | 1 | 1 | |||
| Matematika | MAT | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informatika | INF | 2 | 2 | 4 | ||
| Základy aplikované ekonomie | ZAE | 3 | 3 | |||
| Inženýrské stavby | INS | 1 | 1 | |||
| ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | ||||||
| Deskriptivní geometrie | DEG | 2 | 2 | 4 | ||
| Technické kreslení | TEK | 2 | 2 | 4 | ||
| Aplikace CAD | CAD | 2 | 2 | |||
| Stavba a stavební materiály | SSM | 4 | 4 | |||
| Stavební mechanika | SME | 2 | 3 | 5 | ||
| Stavební konstrukce | BEK | 2 | 4 | 6 | ||
| Geodézie | GEO | 2 | 2 | |||
| Konstrukční cvičení | KOC | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| Stavební praxe | SPR | 2 | 2 | 4 | ||
| Příprava a realizace stavby | PRS | 2 | 2 | |||
| Pozemní stavitelství | POS | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Architektura | ARC | 2 | 2 | 4 | ||
| Technické zařízení budov | TZB | 1 | 1 | |||
| VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||
| Seminář z anglického jazyka | SAJ | 2 | 2 | |||
| Cvičení z matematiky | CVM | 2 | 2 | |||
| Cvičení z českého jazyka | CČJ | 2 | 2 | |||
| Architektonické kreslení | ARK | 2 | 2 | |||
| Řízení krizových situací | ŘKS | 2 | 2 | |||
| Městská kolejová doprava | MKD | 2 | 2 | |||
| Dopravní stavitelství | DPT | 2 | 2 | |||
Praha 1, Dušní 17








