Zaměření je určeno žákům, kteří se chtějí zabývat stavbou a projektováním dopravních staveb, zejména silnic, místních komunikací, parkovišť a křižovatek.
Jaká odborná témata Vás čekají?
- Silnice, dálnice, místní komunikace - vozovky, odvodnění, objekty v zemním tělese
- Parkoviště, chodníky, dopravní plochy
- Křižovatky úrovňové a mimoúrovňové
- Cyklostezky, zklidňování dopravy v obcích
- Mosty - druhy, technologie výstavby
- Železnice - železniční svršek a spodek, výhybky, objekty v zemním tělese
- Podzemní stavby - druhy, technologie výstavby
- Letiště - druhy, technologie výstavby
Naučíme Vás:
- Projekční zpracování dopravních staveb - zpracování projektové dokumentace
- Orientaci v realizaci a provádění jednoduché dopravní stavby
- Základy navrhování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí
- Ekonomické posouzení vlastního ročníkového projektu
A co uplatnění po škole?
- Studium na vysokých školách se stavebně-technickým zaměřením
- Projektové kanceláře
- Stavební firmy
- Rozpočtářské firmy
- Poskytování inženýrských služeb - jednání s orgány státní správy
- Státní správa - stavební úřady

Učební plán pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví – zaměření Dopravní stavby:
| Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||||
| Kategorie a název předmětu | Zkratka | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | celkem |
| VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | ||||||
| Český jazyk a literatura | ČJL | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 1. Cizí jazyk | AJ1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Odborná angličtina | AJO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Cizí jazyk | NJ2, RJ2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Základy společenských věd | ZSV | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Fyzika | FYZ | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Základy přírodních věd | ZPV | 1 | 1 | |||
| Matematika | MAT | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informatika | INF | 2 | 2 | 4 | ||
| Základy aplikované ekonomie | ZAE | 3 | 3 | |||
| Inženýrské stavby | INS | 1 | 1 | |||
| ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | ||||||
| Deskriptivní geometrie | DEG | 2 | 2 | 4 | ||
| Technické kreslení | TEK | 2 | 2 | 4 | ||
| Aplikace CAD | CAD | 2 | 2 | |||
| Stavba a stavební materiály | SSM | 4 | 4 | |||
| Stavební mechanika | SME | 2 | 3 | 5 | ||
| Stavební konstrukce | STK | 2 | 4 | 6 | ||
| Geodézie | GEO | 2 | 2 | |||
| Geologie a zakládání staveb | GZS | 2 | 2 | |||
| Konstrukční cvičení | KOC | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| Stavební praxe | SPR | 2 | 2 | 4 | ||
| Příprava a realizace stavby | PRS | 2 | 2 | |||
| Dopravní stavby | DOS | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Architektura | ARC | 1 | 1 | |||
| Železnice | ŽEL | 2 | 2 | |||
| Mosty | MOK | 2 | 2 | |||
| VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||
| Seminář z anglického jazyka | SAJ | 2 | 2 | |||
| Cvičení z matematiky | CVM | 2 | 2 | |||
| Cvičení z českého jazyka | CČJ | 2 | 2 | |||
| Architektonické kreslení | ARK | 2 | 2 | |||
| Řízení krizových situací | ŘKS | 2 | 2 | |||
| Městská kolejová doprava | MKD | 2 | 2 | |||
| Dopravní stavitelství | DPT | 2 | 2 | |||
Praha 1, Dušní 17








