Zaměření BIM PROJEKTOVÁNÍ a DIGITALIZACE žáky seznámí s nejnovějšími trendy v navrhování a projektování staveb. Naučíme vás široké portfolio stavebních řešení, která podporují projektování založené na CAD a BIM, což umožňuje architektům a technikům navrhovat, simulovat i konstruovat lepší budovy.
Building Information Modeling (BIM, informační model budovy) je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb.
Jaká odborná témata Vás čekají?
-
CAD a BIM software
-
Architektonický návrh budovy
-
Technická zařízení budov
-
Statika a konstrukce
-
Kalkulace a oceňování
A co uplatnění po škole?
- Studium na vysokých školách se stavebně-technickým nebo architektonicky-uměleckým zaměřením
- Projektové a architektonické kanceláře
- Stavební firmy
- Rozpočtářské firmy
- Poskytování inženýrských služeb (jednání s orgány státní správy apod.)
- Developerské společnosti
- Realitní kanceláře
- Státní správa

Učební plán pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví – zaměření BIM projektování
| Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||||
| Kategorie a název předmětu | Zkratka | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | celkem |
| VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | ||||||
| Český jazyk a literatura | ČJL | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 1. Cizí jazyk | AJ1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Odborná angličtina | AJO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Cizí jazyk | NJ2, RJ2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Základy společenských věd | ZSV | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Fyzika | FYZ | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Základy přírodních věd | ZPV | 1 | 1 | |||
| Matematika | MAT | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informatika | INF | 2 | 2 | |||
| Základy aplikované ekonomie | ZAE | 3 | 3 | |||
| Inženýrské stavby | INS | 1 | 1 | |||
| ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | ||||||
| Deskriptivní geometrie | DEG | 2 | 2 | 4 | ||
| Technické kreslení | TEK | 2 | 2 | 4 | ||
| Aplikace CAD | CAD | 2 | 2 | |||
| Stavba a stavební materiály | SSM | 4 | 4 | |||
| Stavební mechanika | SME | 2 | 3 | 5 | ||
| Stavební konstrukce | STK | 2 | 2 | 4 | ||
| Počítačové navrhování konstrukcí | PNK |
2
|
2 | |||
| Geodézie | GEO | 2 | 2 | |||
| Zakreslování stavebních konstrukcí | ZSK | 2 | 2 | |||
| 3D modelování | MOD | 2 | 2 | |||
| Stavební praxe | SPR | 2 | 2 | 4 | ||
| Správa budovy | SBU | 1 | 1 | |||
| Rozpočtování | ROZ | 2 | 2 | |||
| Pozemní stavitelství | POS | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| Technické zařízení budov | TZB | 1 | 2 | 3 | ||
| Informační model budovy | BIM | 3 | 4 | 7 | ||
| Počítačové modelování TZB | PMT | 1 | 1 | |||
| Architektura | ARC | 1 | 1 | 2 | ||
| VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | ||||||
| Seminář z anglického jazyka | SAJ | 2 | 2 | |||
| Cvičení z matematiky | CVM | 2 | 2 | |||
| Cvičení z českého jazyka | CČJ | 2 | 2 | |||
Praha 1, Dušní 17








